Tekinoroji yeMabhazi Akasiyana-siyana
Kubata chiedza kuri nani uye kuunganidzwa kwemagetsi kuti pave nekuvandudzwa kwesimba remagetsi rinobuda uye rakavimbika.
Kurasikirwa Kwenzvimbo Dzinopisa Kuderera
Dhizaini yemagetsi yakagadziriswa uye simba remagetsi rakaderera kuti pave nekurasikirwa nekupisa kwakanyanya uye tembiricha iri nani.
Kuramba kwePID
Vimbiso yakanaka kwazvo yeAnti-PID kuburikidza nemaitiro ekugadzira akawanda uye kutonga kwezvinhu.
Mutoro Wemichina Wakawedzerwa
Yakabvumidzwa kutsungirira: mutoro wemhepo (2400 Pascal) uye mutoro wechando (5400 Pascal).
Kugara Kwenguva Yakasimba Mumamiriro Ekunze Akanyanya
Mhute ine munyu wakawanda uye inodzivirira ammonia.
Waranti yeChigadzirwa chemakore gumi nemaviri
Waranti yeSimba reMakore makumi maviri nemashanu
Kuora Kwegore Negore kwe0.55% Kwemakore anopfuura makumi maviri nemashanu
| Kugadziriswa kwePackaging | |
| (Mapallet maviri = Murwi mumwe chete) | |
| 35pcs/mapallets, 70pcs/stack, 840pcs/ 40'HQ Container | |
| Hunhu hweMichina | |
| Rudzi rweSero | Mhando yeP Mono-crystalline |
| Huwandu hwemasero | 120 (6×20) |
| Zviyero | 1903×1134×30mm (74.92×44.65×1.18 inches) |
| Huremu | 24.2 kg (53.35 lbs) |
| Girazi repamberi | 3.2mm, Kuputira Kunodzivirira Kufungisisa, Kutumira Kwakakwirira, Simbi Yakaderera, Girazi Rinodziya |
| furemu | Aruminiyamu Inozorodzwa |
| Bhokisi reJunction | IP68 Yakayerwa |
| Tambo dzeKuburitsa | TUV 1×4.0mm2 (+): 290mm, (-): 145mm kana Kureba Kwakagadziriswa |
| ZVINHU ZVINOKOSHA | ||||||||||
| Rudzi rweModule | ALM440M-60HL4 ALM440M-60HL4-V | ALM445M-60HL4 ALM445M-60HL4-V | ALM450M-60HL4 ALM450M-60HL4-V | ALM455M-60HL4 ALM455M-60HL4-V | ALM460M-60HL4 ALM460M-60HL4-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Simba Guru (Pmax) | 440Wp | 327Wp | 445Wp | 331Wp | 450Wp | 335Wp | 455Wp | 339Wp | 460Wp | 342Wp |
| Simba Repamusorosoro reVoltage (Vmp) | 33.72V | 31.39V | 33.82V | 31.56V | 33.91V | 31.73V | 34.06V | 31.91V | 34.20V | 32.07V |
| Simba Repamusorosoro Razvino (Imp) | 13.05A | 10.43A | 13.16A | 10.49A | 13.27A | 10.55A | 13.36A | 10.61A | 13.45A | 10.67A |
| Voltage yeOpen-circuit (Voc) | 41.02V | 38.72V | 41.10V | 38.79V | 41.18V | 38.87V | 41.33V | 39.01V | 41.48V | 39.15V |
| Nguva pfupi yekufamba (Isc) | 13.73A | 11.09A | 13.79A | 11.14A | 13.85A | 11.19A | 13.93A | 11.25A | 14.01A | 11.32A |
| Kushanda zvakanaka kweModule STC (%) | 20.39% | 20.62% | 20.85% | 21.08% | 21.32% | |||||
| Tembiricha yekushanda (℃) | 40℃~+85℃ | |||||||||
| Voltage Yepamusoro YeSisitimu | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
| Chiyero cheFuse yeMutambo Mukuru | 25A | |||||||||
| Kushivirira Simba | 0~+3% | |||||||||
| Makoefficients ekupisa ePmax | -0.35%/℃ | |||||||||
| Makoefficients ekupisa eVoc | -0.28%/℃ | |||||||||
| MaCoefficients ekupisa eIsc | 0.048%/℃ | |||||||||
| Kupisa Kwemasero Anoshanda Nomutowo Wezita (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
STC: Kupenya 1000W/m2 AM=1.5 Tembiricha yeSero 25°C AM=1.5
NOCT: Irradiance 800W/m2 Tembiricha yemhepo 20°C AM=1.5 Mhepo Yekumhanya 1m/s