Yakavakirwa pawafer yeM10-182mm, sarudzo yakanakisisa yemagetsi makuru kwazvo
Tekinoroji yepamusoro yemodule inopa zvakanakisakushanda zvakanaka kwemodule
Wafer ine doped yeM6 Gallium • 9-busbar Cell yakachekwa hafu
Kugadzira magetsi kwekunze kwakanaka kwazvo
Hunhu hwepamusoro hwemodule hunovimbisa kuvimbika kwenguva refu
| Magadzirirwo eMichina | |
| Kutungamirirwa Kwemasero | 144 (6X24) |
| Bhokisi reJunction | IP68, ma diode matatu |
| Tambo yekubuditsa | 4mm2+400,-200mm/±1400mm kureba kunogona kugadziriswa |
| Girazi | Girazi mbiri, girazi rakapfava rakafukidzwa ne2.0mm |
| furemu | Furemu yealuminium alloy inozorwa |
| Huremu | 32.3kg |
| Chiyero | 2256 x 1133 x 35mm |
| Kurongedza | 31pcs pa pallet imwe neimwe/155pcs pa 20* GP/620pcs pa 40' HC |
| MaParamita Ekushanda | |
| Tembiricha yekushanda (℃) | 40℃~+85℃ |
| Kushivirira Kwekubuda Kwesimba | 0 〜+5W |
| Kushivirira kweVoc neIsc | ±3% |
| Voltage Yepamusoro YeSisitimu | DC1500V(IEC/UL) |
| Chiyero cheFuse yeMutambo Mukuru | 30A |
| Tembiricha yeSero Rinoshanda Yezita | 45±2℃ |
| Kirasi yeDziviriro | Kirasi II |
| Chiyero cheMoto | ULtype lor2 |
| Kubatana kwezviso zviviri | 70±5% |
| Kurodha kweMichina | |
| Kumberi Kureba Kunorema Kunodzikama | 5400Pa |
| Kurutivi rwekumashure Maximum Static Loading | 2400Pa |
| Kuedzwa kweChimvuramabwe | Chimvuramabwe che25mm chine kumhanya kwe23m/s |
| Kuyera Tembiricha (STC) | |
| Chiyero chekupisa cheI sc | +0.048%/℃ |
| Kuenzana kweTembiricha kweVoc | -0.248%/℃ |
| Kupisa kwePmax | 0.350%/℃ |