Tinovimba nekufunga zvine hungwaru, kugara tichivandudza zvinhu muzvikamu zvese, kufambira mberi kwetekinoroji uye zvechokwadi nevashandi vedu vanotora chikamu zvakananga mukubudirira kwedu kweODM Factory China Waterproof 200W HD Video Solar Camera 4G Outdoor Use Built-in Microphone and Loudspeaker Support Two Way Audio, Tinogamuchira nemwoyo wese vatengi vese vari muindasitiri iyi vari kumba kwenyu nekune dzimwe nyika kuti vashande pamwe chete, uye vagadzire ramangwana rakanaka pamwe chete.
Tinovimba nekufunga zvine hungwaru, kuvandudza zvinhu nguva dzose muzvikamu zvese, kufambira mberi kwetekinoroji uye zvechokwadi nevashandi vedu vanobatanidzwa zvakananga mukubudirira kwedu kweKamera ye4G, Kamera yezuva yeChina, Tave tichitsvaga mikana yekusangana neshamwari dzese dziri munyika nekunze kwenyika kuti tibatsirane. Tinovimba nemoyo wese kuti tishande pamwe chete kwenguva refu nemi mose zvichibva pakubatsirana uye budiriro yakajairika.

| Ruzivo rweUnyanzvi | GW3000D-NS | GW3600D-NS | GW4200D-NS | GW4200D-NS | GW5000D-NS | GW6000D-NS | Zvinhu zvekuvhara |
| Data rekuisa tambo yePV | |||||
| Simba Repamusoro (W) | 3900 | 4680 | 5460 | 6500 | 7200 |
| Voltage Yepamusoro Yekupinda (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| MPPT Operating Voltage Range (V) | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 |
| Voltage yekutanga (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Voltage Yekupinda Yezita (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Kupinda Kwazvino Kwakanyanya paMPPT (A) | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 |
| Nguva Yakanyanya Kupfuura Yese Yekutenderera Kwenguva Pfupi paMPPT (A) | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 |
| Nhamba yeMPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nhamba yeStrings paMPPT imwe neimwe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Data reKubuda reAC | |||||
| Simba Rekuburitsa Zita (W) | 3000*1 | 3680*1 | 4200*1 | 5000*1 | 6000*1 |
| Simba Rinooneka reAC (VA) | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 | 6000 |
| Voltage Inobuda Nezita (V) | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 |
| Frequency yegridi yeAC yezita (Hz) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| Kubuda Kwazvino Kwakanyanya (A) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Simba Rinobuda | ~1 (Inogona kugadziriswa kubva pa0.8 zvichikonzera kunonoka kwe0.8) | ||||
| Kukanganiswa Kwakazara kweHarmonic | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Kugona kushanda zvakanaka | |||||
| Kugona Kwakanyanya | 97.80% | 97.80% | 97.80% | 97.80% | 97.80% |
| Kubudirira kweEurope | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Dziviriro | |||||
| Dziviriro yekurwisa kupomerwa mhosva | Yakabatanidzwa | Yakabatanidzwa | Yakabatanidzwa | Yakabatanidzwa | Yakabatanidzwa |
| Kudzivirirwa kweDC Reverse Polarity | Yakabatanidzwa | Yakabatanidzwa | Yakabatanidzwa | Yakabatanidzwa | Yakabatanidzwa |
| Chikamu Chekutarisa Chazvino Chasara | Yakabatanidzwa | Yakabatanidzwa | Yakabatanidzwa | Yakabatanidzwa | Yakabatanidzwa |
| Dziviriro yeAC pamusoro peParizvino | Yakabatanidzwa | Yakabatanidzwa | Yakabatanidzwa | Yakabatanidzwa | Yakabatanidzwa |
| Dziviriro yeAC pamusoro peVoltage | Yakabatanidzwa | Yakabatanidzwa | Yakabatanidzwa | Yakabatanidzwa | Yakabatanidzwa |
| Dziviriro pfupi yeAC | Yakabatanidzwa | Yakabatanidzwa | Yakabatanidzwa | Yakabatanidzwa | Yakabatanidzwa |
| DC Surge Arrester | Rudzi rwechipiri | ||||
| Chibatiso cheAC Surge | Rudzi rwechipiri | ||||
| Ruzivo Rwakazara | |||||
| Nzvimbo yeKupisa Kwekushanda (°C) | -25~60 | -25~61 | -25~62 | -25~63 | -25~64 |
| Hunyoro Hwepakati | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| Kureba Kwekushanda (m) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
| Nzira Yokutonhodza | Kutenderera kwechisikigo | Kutenderera kwechisikigo | Kutenderera kwechisikigo | Kutenderera kwechisikigo | Kutenderera kwechisikigo |
| Ratidza | LED/ LCD/WiFi+APP | LED/ LCD/WiFi+APP | LED/ LCD/WiFi+APP | LED/ LCD/WiFi+APP | LED/ LCD/WiFi+APP |
| Kutaurirana | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN |
| Kurema (Kg) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.5 |
| Chiyero (WxHxDmm) | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 |
| Kuongororwa kweDziviriro yekupinda | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kushandiswa Kwemagetsi Husiku (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Topology | Isina transformer | ||||
Tinovimba nekufunga zvine hungwaru, kugara tichivandudza zvinhu muzvikamu zvese, kufambira mberi kwetekinoroji uye zvechokwadi nevashandi vedu vanotora chikamu zvakananga mukubudirira kwedu kweODM Factory China Waterproof 200W HD Video Solar Camera 4G Outdoor Use Built-in Microphone and Loudspeaker Support Two Way Audio, Tinogamuchira nemwoyo wese vatengi vese vari muindasitiri iyi vari kumba kwenyu nekune dzimwe nyika kuti vashande pamwe chete, uye vagadzire ramangwana rakanaka pamwe chete.
Fekitori yeODMKamera yezuva yeChina, Kamera ye4G, Tave tichitsvaga mikana yekusangana neshamwari dzese dziri munyika nekunze kwenyika kuti tibatsirane. Tinovimba nemoyo wese kuti tishande pamwe chete kwenguva refu nemi mose zvichibva pakubatsirana uye budiriro yakajairika.