LECO N-TYPETekinoroji yeMasero
Tekinoroji yeSMBB Hafu Yakachekwa Masero
Sero repachiso cheviriMatekinoroji eModule
Kushanda Kwakanaka Kwekudzivirira PID Kuderera Kwechivharo
Mhedzisiro Isina Kupisa Yekutsvukisa Mavara
Simba Repamusoro Rinobuda BOS & LCOE Yepasi
● ISO9001:2015 QMS
● ISO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● IEC61215/IEC61730 Hunhu Hwakajairika
● IEC61701/IEC62716 Kuedzwa kweMunyu/Mhute/Amoniya
| Masero Ezuva | Mono yerudzi rweN |
| Huwandu hweMasero | 108 (6x18) |
| Zviyero | 1961 x 1134 x 33mm |
| Huremu | 27.8kg |
| Girazi reMberi / reKumashure | Girazi rakaputirwa nehafu-yakapfava re2.0mm |
| furemu | Anodized aluminium alloy (yakasimbiswa ine mutoro wakawanda sarudzo) |
| Bhokisi reJunction | Ip68 yakayerwa (3 nemadiyodhi epasi) |
| Tambo dzeKuburitsa | 4.0mm² |
| 250mm (+) / 350mm (-) | |
| Kureba kunogona kugadziriswa | |
| Zvinobatanidza | Mc4 inoenderana |
| Kuedzwa kwemutoro wemakanika | Mberi 5400Pa / Kumashure 2400Pa |
| Kirasi yeSimba | ALDB-490ND | ALDB-495ND | ALDB-500ND | ALDB-505ND | ALDB-510ND | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Simba guru (Pmax) | 490W | 368W | 495W | 372W | 500W | 376W | 505W | 380W | 510W | 384W |
| Vhura Voltage yeDunhu Rekuvhura (Voc) | 39.55V | 37.12V | 39.78V | 37.36V | 40.00V | 37.59V | 40.22V | 37.83V | 40.44V | 38.06V |
| Nguva Pfupi Yekutenderera (Isc) | 15.72A | 12.58A | 15.78A | 12.62A | 15.84A | 12.67A | 15.90A | 12.72A | 15.96A | 12.77A |
| Voltage paMaximum Power (Vmpp) | 33.11V | 31.08V | 33.31V | 31.29V | 33.51V | 31.50V | 33.71V | 31.71V | 33.91V | 31.91V |
| Simba Guru Remazuva Ano (Impp) | 14.80A | 11.84A | 14.86A | 11.89A | 14.92A | 11.94A | 14.98A | 11.98A | 15.04A | 12.03A |
| KUSHANDA KWEMODURU (%) | 22.03% | 22.26% | 22.48% | 22.71% | 22.93% | |||||
STC: Irradiance 1000W/m², tembiricha yesero 25ºC, AM1.5G
NMOT: Irradiance 800W/m², tembiricha yemhepo 20ºC, kumhanya kwemhepo 1m/s, AM1.5G
| Kuwana Kwekumashure | Paramita | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | Simba guru (Pmax) | 515W | 520W | 525W | 530W | 536W |
| Kushanda zvakanaka kweModule STC (%) | 23.14% | 23.37% | 23.61% | 23.84% | 24.08% | |
| 15% | Simba guru (Pmax) | 564W | 569W | 575W | 581W | 587W |
| Kushanda zvakanaka kweModule STC (%) | 25.34% | 25.60% | 25.86% | 26.12% | 26.37% | |
| 25% | Simba Guru (Pmax) | 613W | 619W | 625W | 631W | 638W |
| Kushanda zvakanaka kweModule STC (%) | 27.54% | 27.82% | 28.11% | 28.39% | 28.67% |
| mudziyo | 40'HQ |
| Zvidimbu pa pallet imwe neimwe | 34 |
| Mapallets pamudziyo wega wega | 24 |
| Zvidimbu pamudziyo mumwe nemumwe | 816 |
| Kupisa kweModule Yekushanda | -40℃ kusvika +85℃ |
| Voltage Yepamusoro YeSisitimu | 1500 DC (IEC) |
| Chiyero cheFuse yeMutambo Mukuru | 30A |
| Kushivirira Simba | 0/+5W |
| Kupisa Kwekushanda Kwezita (NMOT) | 45±2℃ |
| Kupisa kwePmax | -0.29%/℃ |
| Kuenzana kweTembiricha kweVoc | -0.25%/℃ |
| Kupisa kweIsc | +0.045%/℃ |
ALife Solar Technology Co., Ltd.
Nhare/Whatsapp/Wechat:+86 13023538686
E-mail: gavin@alifesolar.com
Kuvaka 36, Hongqiao Xinyuan, Chongchuan District, Nantong City,China
www.alifesolar.com