LECO N-TYPETekinoroji yeMasero
Tekinoroji yeSMBB Hafu Yakachekwa Masero
Sero repachiso cheviriMatekinoroji eModule
Kushanda Kwakanaka Kwekudzivirira PID Kuderera Kwechivharo
Mhedzisiro Isina Kupisa Yekutsvukisa Mavara
Simba Repamusoro Rinobuda BOS & LCOE Yepasi
● ISO9001:2015 QMS
● ISO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● IEC61215/IEC61730 Hunhu Hwakajairika
● IEC61701/IEC62716 Kuedzwa kweMunyu/Mhute/Amoniya
| Masero Ezuva | Mono yerudzi rweN |
| Huwandu hweMasero | 120 (6x20) |
| Zviyero | 2172 x 1303 x 35mm |
| Huremu | 35.0kg |
| Girazi reMberi / reKumashure | Girazi rakaputirwa nehafu-yakapfava re2.0mm |
| furemu | Anodized aluminium alloy (yakasimbiswa ine mutoro wakawanda sarudzo) |
| Bhokisi reJunction | Ip68 yakayerwa (3 nemadiyodhi epasi) |
| Tambo dzeKuburitsa | 4.0mm² |
| 250mm (+)/ 350mm (-) | |
| Kureba kunogona kugadziriswa | |
| Zvinobatanidza | Mc4 inoenderana |
| Kuedzwa kwemutoro wemakanika | Mberi 5400Pa / Kumashure 2400Pa |
| Kirasi yeSimba | ALEK-620ND | ALEK-625ND | ALEK-630ND | ALEK-635ND | ALEK-640ND | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Simba guru (Pmax) | 620W | 472W | 625W | 476W | 630W | 480W | 635W | 484W | 640W | 488W |
| Vhura Voltage yeDunhu Rekuvhura (Voc) | 43.75V | 41.13V | 43.96V | 41.33V | 44.16V | 41.52V | 44.37V | 41.71V | 44.57V | 41.90V |
| Nguva Pfupi Yekutenderera (Isc) | 18.16A | 14.72A | 18.20A | 14.76A | 18.24A | 14.80A | 18.28A | 14.84A | 18.32A | 14.88A |
| Voltage paMaximum Power (Vmpp) | 36.21V | 33.98V | 36.44V | 34.20V | 36.67V | 34.41V | 36.90V | 34.62V | 37.12V | 34.83V |
| Simba Guru Remazuva Ano (Impp) | 17.12A | 13.89A | 17.15A | 13.92A | 17.18A | 13.95A | 17.21A | 13.98A | 17.24A | 14.01A |
| KUSHANDA KWEMODURU (%) | 21.91% | 22.08% | 22.26% | 22.44% | 22.61% | |||||
STC: Irradiance 1000W/m², tembiricha yesero 25ºC, AM1.5G
NMOT: Irradiance 800W/m², tembiricha yemhepo 20ºC, kumhanya kwemhepo 1m/s, AM1.5G
| Kuwana Kwekumashure | Paramita | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | Simba guru (Pmax) | 651W | 656W | 662W | 667W | 672W |
| Kushanda zvakanaka kweModule STC (%) | 23.00% | 23.19% | 23.37% | 23.56% | 23.74% | |
| 15% | Simba guru (Pmax) | 713W | 719W | 725W | 730W | 736W |
| Kushanda zvakanaka kweModule STC (%) | 25.19% | 25.40% | 25.60% | 25.80% | 26.01% | |
| 25% | Simba Guru (Pmax) | 775W | 781W | 788W | 794W | 800W |
| Kushanda zvakanaka kweModule STC (%) | 27.38% | 27.60% | 27.83% | 28.05% | 28.27% |
| mudziyo | 40'HQ |
| Zvidimbu pa pallet imwe neimwe | 32 |
| Mapallets pamudziyo wega wega | 18 |
| Zvidimbu pamudziyo mumwe nemumwe | 576 |
| Kupisa kweModule Yekushanda | -40℃ kusvika +85℃ |
| Voltage Yepamusoro YeSisitimu | 1500 DC (IEC) |
| Chiyero cheFuse yeMutambo Mukuru | 35A |
| Kushivirira Simba | 0/+5W |
| Kupisa Kwekushanda Kwezita (NMOT) | 45±2℃ |
| Kupisa kwePmax | -0.30%/℃ |
| Kuenzana kweTembiricha kweVoc | -0.24%/℃ |
| Kupisa kweIsc | +0.04%/℃ |
ALife Solar Technology Co., Ltd.
Nhare/Whatsapp/Wechat:+86 13023538686
E-mail: gavin@alifesolar.com
Kuvaka 36, Hongqiao Xinyuan, Chongchuan District, Nantong City,China
www.alifesolar.com