LECO N-TYPETekinoroji yeMasero
Tekinoroji yeSMBB Hafu Yakachekwa Masero
SMBB Technologies
Kushanda Kwakanaka Kwekudzivirira PID Kuderera Kwechivharo
Mhedzisiro Isina Kupisa Yekutsvukisa Mavara
Simba Repamusoro Rinobuda BOS & LCOE Yepasi
● ISO9001:2015 QMS
● SO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● IEC61215/IEC61730 Hunhu Hwakajairika
● IEC61701/IEC62716 Kuedzwa kweMunyu/Mhute/Amoniya
| Masero Ezuva | Mono yerudzi rweN |
| Huwandu hweMasero | 96 (6x16) |
| Zviyero | 1762 x 1134 x 30mm |
| Huremu | 21.0kg |
| Girazi repamberi | Girazi rakapfava rakaputirwa ne3.2mm |
| furemu | Anodized aluminium alloy (yakasimbiswa ine mutoro wakawanda sarudzo) |
| Bhokisi reJunction | Ip68 yakayerwa (3 nemadiyodhi epasi) |
| Tambo dzeKuburitsa | 4.0mm² |
| 250mm (+) / 350mm (-) | |
| Kureba kunogona kugadziriswa | |
| Zvinobatanidza | Mc4 inoenderana |
| Kuedzwa kwemutoro wemakanika | Mberi 5400Pa / Kumashure 2400Pa |
| Kirasi yeSimba | ALDX-435N | ALDX-440N | ALDX-445N | ALDX-450N | ALDX-455N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Simba guru (Pmax) | 435W | 326W | 440W | 330W | 445W | 334W | 450W | 338W | 455W | 342W |
| Vhura Voltage yeDunhu Rekuvhura (Voc) | 34.71V | 32.54V | 34.96V | 32.78V | 35.20V | 33.03V | 35.43V | 33.28V | 35.67V | 33.52V |
| Nguva Pfupi Yekutenderera (Isc) | 15.74A | 12.59A | 15.80A | 12.64A | 15.86A | 12.69A | 15.92A | 12.74A | 15.98A | 12.78A |
| Voltage paMaximum Power (Vmpp) | 29.35V | 27.50V | 29.57V | 27.72V | 29.79V | 27.95V | 30.00V | 28.17V | 30.21V | 28.39V |
| Simba Guru Remazuva Ano (Impp) | 14.82A | 11.86A | 14.88A | 11.90A | 14.94A | 11.95A | 15.00A | 12.00A | 15.06A | 12.05A |
| KUSHANDA KWEMODURU (%) | 21.77% | 22.02% | 22.27% | 22.52% | 22.65% | |||||
| STC: Irradiance 1000W/m², tembiricha yesero 25°C, AM1.5G NMOT: Irradiance 800W/m², tembiricha yemhepo 20°C, kumhanya kwemhepo 1m/s, AM1.5G | ||||||||||
| mudziyo | 40'HQ |
| Zvidimbu pa pallet imwe neimwe | 36 |
| Mapallets pamudziyo wega wega | 26 |
| Zvidimbu pamudziyo mumwe nemumwe | 936 |
| Kupisa kweModule Yekushanda | -40℃ kusvika +85℃ |
| Voltage Yepamusoro YeSisitimu | 1500 DC (IEC) |
| Chiyero cheFuse yeMutambo Mukuru | 30A |
| Kushivirira Simba | 0/+5W |
| Kupisa Kwekushanda Kwezita (NMOT) | 45±2℃ |
| Kupisa kwePmax | -0.29%/℃ |
| Kuenzana kweTembiricha kweVoc | -0.25%/℃ |
| Kupisa kweIsc | +0.045%/℃ |
ALife Solar Technology Co., Ltd.
Nhare/Whatsapp/Wechat:+86 13023538686
E-mail: gavin@alifesolar.com
Kuvaka 36, Hongqiao Xinyuan, Chongchuan District, Nantong City,China
www.alifesolar.com